« Vision » : différence entre les versions
Sync LaTeX |
Sync LaTeX |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span id="vision"></span> | <span id="vision"></span> | ||
= Vision = | = Vision = | ||
<span id="mode-tactique"></span> | <span id="mode-tactique"></span> | ||
== Mode tactique == | == Mode tactique == | ||
[[File:vision_generale.PNG|image]] Ici nous nous | |||
[[File:vision_generale.PNG|image]] Ici nous nous intéressons principalement à la vision lors de combats ou lorsqu’elle est applicable à une carte de bataille. Le vision des entités dépend de leurs orientations, sur le schéma c’est le petit "E" majuscule qui indique l’orientation de notre entité. Comme indiqué sur le graphique la vision est divisables en 6 zones, dont 4 types de zones différents : | |||
* En vert : la zone de vision centrale | * En vert : la zone de vision centrale | ||
* En bleu : les deux zones de vision | |||
* En bleu : les deux zones de vision périphérique (droite et gauche) | |||
* En orange : les deux zones de vision des angles morts (droite et gauche) | * En orange : les deux zones de vision des angles morts (droite et gauche) | ||
* En rouge : la zone de non vision | * En rouge : la zone de non vision | ||
Si deux | Lorsqu’une entité attaquante menace une autre entité défenseuse et que l’attaquante se trouve dans l’une des zones de vision des angles morts de la défenseuse alors la défenseuse perd son bonus de parade d’arme face à l’attaque. Si l’entité attaquante se trouve dans la zone de non vision de la défenseuse alors la défenseuse perd à la fois son bonus de parade d’arme face à l’attaque mais aussi son bonus d’agilité face à cette même attaque. La profondeur des zones de vision n’est pas fixe et dépend de la typologie du terrain, considérer cependant que dans la plupart des cas les zones sont assez grandes pour couvrir la plupart des carte de bataille. | ||
<span id="mode-simplifié"></span> | |||
== Mode simplifié == | |||
Si deux entités attaquantes menacent une entité défenseuse et que les deux entité attaquantes sont à trois points de déplacement l’une de l’autre en prenant le chemin le plus court alors l’entité défenseuse perd son bonus de parade d’arme face aux attaques des deux entités attaquantes. Si les entités attaquantes sont à quatre points de déplacement l’une de l’autre l’entité défenseuse perd à la fois son bonus de parade d’arme face aux attaques des deux entités attaquantes mais aussi son bonus d’agilité face à ces mêmes attaques. | |||
Dernière version du 11 septembre 2026 à 15:45
Vision
Mode tactique
image Ici nous nous intéressons principalement à la vision lors de combats ou lorsqu’elle est applicable à une carte de bataille. Le vision des entités dépend de leurs orientations, sur le schéma c’est le petit "E" majuscule qui indique l’orientation de notre entité. Comme indiqué sur le graphique la vision est divisables en 6 zones, dont 4 types de zones différents :
- En vert : la zone de vision centrale
- En bleu : les deux zones de vision périphérique (droite et gauche)
- En orange : les deux zones de vision des angles morts (droite et gauche)
- En rouge : la zone de non vision
Lorsqu’une entité attaquante menace une autre entité défenseuse et que l’attaquante se trouve dans l’une des zones de vision des angles morts de la défenseuse alors la défenseuse perd son bonus de parade d’arme face à l’attaque. Si l’entité attaquante se trouve dans la zone de non vision de la défenseuse alors la défenseuse perd à la fois son bonus de parade d’arme face à l’attaque mais aussi son bonus d’agilité face à cette même attaque. La profondeur des zones de vision n’est pas fixe et dépend de la typologie du terrain, considérer cependant que dans la plupart des cas les zones sont assez grandes pour couvrir la plupart des carte de bataille.
Mode simplifié
Si deux entités attaquantes menacent une entité défenseuse et que les deux entité attaquantes sont à trois points de déplacement l’une de l’autre en prenant le chemin le plus court alors l’entité défenseuse perd son bonus de parade d’arme face aux attaques des deux entités attaquantes. Si les entités attaquantes sont à quatre points de déplacement l’une de l’autre l’entité défenseuse perd à la fois son bonus de parade d’arme face aux attaques des deux entités attaquantes mais aussi son bonus d’agilité face à ces mêmes attaques.